
 トップ >  JAあおぞらからのお知らせ >  JAあおぞらの主要手数料(料金は全て税別)
      JAあおぞらの主要手数料(料金は全て税別)
主な手数料についてご案内しております。
店内振込手数料
| 項目 | 適用単位 | 組合員 | 員外 | |
|---|---|---|---|---|
| 店内振込 | 3万円未満 | 1件につき | 100円 | 100円 | 
| 3万円以上 | 1件につき | 100円 | 300円 | |
内国為替手数料
| 種類 | 適用単位 | 手数料金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 系統(※1) | 他行 | ||||
| 振込手数料 | 電信扱 | 3万円未満 | 1件につき | 300円 | 600円 | 
| 3万円以上 | 500円 | 800円 | |||
| 振込手数料 | 文書扱 | 3万円未満 | 1件につき | 300円 | 600円 | 
| 3万円以上 | 500円 | 800円 | |||
| 振込手数料 | 自動化機器・ 定時自動送金 | 3万円未満 | 1件につき | 100円 | 400円 | 
| 3万円以上 | 300円 | 600円 | |||
| 振込手数料 | ネットバンク(※2) | 3万円未満 | 1件につき | 50円 | 300円 | 
| 3万円以上 | 100円 | 450円 | |||
| 組戻手数料 | - | - | 1件につき | 600円 | 600円 | 
※1 系統とは、農林水産業系金融機関をいいます。
※2 ご利用に際しては、別途手続きが必要です。また、法人JAネットバンクについては、月額使用料が必要です。
硬貨持込手数料
| 硬貨取扱枚数 | 手数料 | 
|---|---|
| 1枚~100枚 | 無料 | 
| 101枚~300枚 | 100円 | 
| 301枚~500枚 | 300円 | 
| 501枚~700枚 | 500円 | 
| 701枚~1,000枚 | 700円 | 
| 1,001枚~ | 上記より500枚毎に500円加算 | 
※募金・義援金の払い込みの場合は対象外です。
※同時に複数のお手続きをされる場合、硬貨の枚数を合算して料金を判定いたします。
両替手数料
| 硬貨取扱枚数 | 手数料 | 
|---|---|
| 1枚~100枚 | 無料 | 
| 101枚~200枚 | 100円 | 
| 201枚~300枚 | 200円 | 
| 301枚~400枚 | 300円 | 
| 401枚~500枚 | 400円 | 
| 501枚~600枚 | 500円 | 
| 601枚~700枚 | 600円 | 
| 701枚~800枚 | 700円 | 
| 801枚~900枚 | 800円 | 
| 901枚~1,000枚 | 900円 | 
| 1,001枚~ | 1,000円 | 
各種手数料
| 種類 | 適用単位 | 手数料金額 | 
|---|---|---|
| 貯金残高証明書発行手数料 | 1通につき | 400円 | 
| 通帳・証書再発行手数料 | 1通(冊)につき | 1,000円 | 
| キャッシュカード再発行手数料 | 1枚につき | 1,000円 | 
カード・通帳等 盗難・紛失時の対応について(下記URLをご参照ください)
https://www.jabank-kagoshima.or.jp/information/post_27
ATM利用手数料
| 金融機関等 | お取引内容 | ご利用手数料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜日 9:00~14:00 | 左記以外の時間帯 | ||
| 全国JAバンク | 預入・引出 | 無料 | 無料 | 無料 | 
| 鹿児島銀行 | 引出 | 無料 | 100円 | 100円 | 
| ゆうちょ銀行 | 預入・引出 | 無料 | 100円 | 100円 | 
※JAとのお取引内容に応じて、提携ATM入出金手数料の優遇サービスが適用されます
詳しくはこちらから 














